Dění na akciových trzích
Základem uspěchu při obchodování na akciových trzích je rychlý přístup k informacím. Zajímá vás vývoj na pražské burze nebo na burze RM-Systém, které akcie jsou nejziskovější, a které naopak nejztrátovější? Sledujte vývoj akcií on-line!
SPAD on-line
| Název | Aktuálně | Změna % |
|---|---|---|
| AAA AUTO | 17,88 | 0,75 ![]() |
| CETV | 424,87 | 0,92 ![]() |
| ČEZ | 831,02 | 1,59 ![]() |
| ECM | 132,71 | 4,86 ![]() |
| ERSTE BANK | 742,77 | 1,89 ![]() |
| KITD | 177,55 | 4,44 ![]() |
| KOMERČNÍ BANKA | 4 052,65 | 3,89 ![]() |
| NWR | 218,51 | 1,16 ![]() |
| ORCO | 167,01 | 6,07 ![]() |
| PEGAS NONWOVENS | 430,38 | 0,56 ![]() |
| PHILIP MORRIS ČR | 8 901,00 | 0,01 ![]() |
| TELEFÓNICA O2 C.R. | 437,01 | -0,23 ![]() |
| UNIPETROL | 225,93 | 0,59 ![]() |
| VIG | 932,65 | 0,12 ![]() |
Více dat ve SPADu
Index PX on-line
| Aktuálně | 1 178,20 |
| Změna v % | 1,88 ![]() |
| Datum a čas | 2010-09-02 16:30:03 |
Nejvýnosnější akcie v předcházejícím měsíci
| Společnost | Změna % | Kurz k 30.6.2010 |
|---|---|---|
| PRAŽSKÁ ENERGETIKA |
7,1 ![]() |
7 280,00 |
| PHILIP MORRIS ČR | 3,7 ![]() |
8 745,00 |
| VIG | 1,5 ![]() |
883,60 |
| TELEFÓNICA O2 C.R. | 0,1 ![]() |
409,00 |
Zdroj: Burza cenných papírů Praha
RM-Systém on-line
| Název | Aktuálně | Změna % |
|---|---|---|
| CETV | 425,00 | -1,14 ![]() |
| ČEZ | 828,00 | 1,16 ![]() |
| ERSTE BANK | 738,10 | 0,42 ![]() |
| KOMERČNÍ BANKA | 4 029,00 | 2,16 ![]() |
| ORCO | 165,30 | 4,03 ![]() |
| PHILIP MORRIS ČR | 8 800,00 | 0,01 ![]() |
| TELEFÓNICA O2 C.R. | 436,50 | -0,34 ![]() |
| UNIPETROL | 224,80 | -0,49 ![]() |
Zdroj dat: RM-Systém
Index RM on-line
| Aktuálně | 2 406,16 |
| Změna v % | 0,78 ![]() |
| Datum a čas | 2010-09-02 16:59:54 |
Nejztrátovější akcie v předcházejícím měsíci
| Společnost | Změna % | Kurz k 30.6.2010 |
|---|---|---|
| ECM | - 22,2 |
166,00 |
| CETV | - 20,5 |
435,00 |
| ORCO | - 20,3 |
122,41 |
| KITD | - 19,5 |
195,00 |
Zdroj: Burza cenných papírů Praha















