Burza RM-Systém
RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s. je plně elektronický trh s cennými papíry, který vypořádává obchody řádově během vteřin. Na RM-Systému se obchoduje s akciemi nevýznamnějších českých společností jako například ČEZ, Telefónica O2, Unipetrol nebo Zentiva. Obchoduje se zde také s akciemi, které se neobchodují na pražské burze jako jsou Vítkovice, ArcelorMittal Ostrava nebo Tatra.
Níže naleznete výpis aktuálně nejobchodovanějších akciových titulů na burze RM-Systém. Tituly jsou řazeny podle objemů obchodů sestupně od nejvíce obchodovaných. Pro přehlednost lze zobrazit seznam akcií obchodovaných v rámci Oficiálního trhu RM-S, na Volném trhu RM-S, akcie v segmentu EasyClick nebo kompletní soupis akcií na české burze RM-S.
RM-Systém: Nejobchodovanější akciové tituly
| Název | Aktuální kurz | Změna % | Objem (Kč) | Minimum | Maximum | Graf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TELEFÓNICA O2 C.R. | 436,50 | -0,34 ![]() | 8 702 075,90 | 438,00 | 435,00 | ![]() |
| ERSTE BANK | 738,10 | 0,42 ![]() | 4 977 773,70 | 744,90 | 731,00 | ![]() |
| ČEZ | 828,00 | 1,16 ![]() | 4 942 161,00 | 835,90 | 818,50 | ![]() |
| NEW WORLD RESOURCES | 218,40 | -0,18 ![]() | 3 176 576,30 | 219,50 | 217,00 | ![]() |
| ORCO | 165,30 | 4,03 ![]() | 1 621 358,90 | 169,00 | 154,70 | ![]() |
| CETV | 425,00 | -1,14 ![]() | 1 453 993,00 | 429,90 | 417,30 | ![]() |
| KOMERČNÍ BANKA | 4 029,00 | 2,16 ![]() | 1 426 294,60 | 4 044,40 | 3 938,00 | ![]() |
| ECM REAL ESTATE INVE | 137,80 | 4,39 ![]() | 425 476,50 | 140,90 | 130,50 | ![]() |
| UNIPETROL | 224,80 | -0,49 ![]() | 328 454,90 | 225,90 | 222,20 | ![]() |
| ČESKÁ SPOŘITELNA | 841,70 | -2,69 ![]() | 90 301,50 | 865,00 | 841,70 | ![]() |
| AAA AUTO GROUP N.V. | 17,70 | -1,12 ![]() | 81 236,70 | 18,00 | 17,70 | ![]() |
| VOLKSWAGEN AG | 1 770,00 | -1,13 ![]() | 57 163,20 | 1 790,20 | 1 770,00 | ![]() |
| PEGAS NONWOVENS SA | 429,80 | 1,13 ![]() | 42 980,00 | 429,80 | 425,00 | ![]() |
| DEUTSCHE TELEKOM | 248,40 | 0,00 ![]() | 24 840,00 | 248,40 | 248,40 | ![]() |
| NOKIA CORPORATION | 181,00 | 0,28 ![]() | 16 150,00 | 181,00 | 178,20 | ![]() |
| LÁZNĚ TEPLICE V Č. | 325,00 | -19,75 ![]() | 13 330,00 | 405,00 | 325,00 | ![]() |
| KITD | 188,00 | 4,44 ![]() | 9 400,00 | 188,00 | 180,00 | ![]() |
| AKRO OPF PROG.SPOL | 224,00 | -0,44 ![]() | 6 720,00 | 225,00 | 224,00 | ![]() |
| VÍTKOVICE | 561,00 | 0,02 ![]() | 5 610,00 | 561,00 | 560,90 | ![]() |
| MICROSOFT CORP. | 468,80 | 0,09 ![]() | 5 060,80 | 468,80 | 459,20 | ![]() |
Všechny akcie na burze RM-Systém
Zdroj dat: RM-Systém
















