Informace o emisi a emitentovi
| ČEZ | |
|---|---|
| ISIN | CZ0005112300 |
| Datum emise | 24.2.1999 |
| Forma CP | na doručitele |
| Podoba CP | zaknihovaná |
| Počet kusů v emisi | 592 210 843 |
| Emitent | ČEZ, a. s. |
| Sídlo společnosti | Praha 4 |
| Ulice | Duhová 2/1444 |
| PSČ | 14053 |
SPAD on-line
| Aktuálně | 899,10 |
| Změna | 0,46 ![]() |
| Otevírací cena | 895,00 |
| Uzavírací kurz | 899,10 |
| Minimum | 893,50 |
| Maximum | 904,10 |
| Objem (v kusech) | 382 787 |
| Objem (v tis. Kč) | 344 265,49 |
| Datum a čas | 11.03.2010 |
Zdroj dat: Akcie.cz












