Informace o emisi a emitentovi
| ČEZ | |
|---|---|
| ISIN | CZ0005112300 |
| Datum emise | 24.2.1999 |
| Forma CP | na doručitele |
| Podoba CP | zaknihovaná |
| Počet kusů v emisi | 592 210 843 |
| Emitent | ČEZ, a. s. |
| Sídlo společnosti | Praha 4 |
| Ulice | Duhová 2/1444 |
| PSČ | 14053 |
SPAD on-line
| Aktuálně | 831,00 |
| Změna | 1,27 ![]() |
| Otevírací cena | 820,60 |
| Uzavírací kurz | 831,00 |
| Minimum | 820,30 |
| Maximum | 834,60 |
| Objem (v kusech) | 440 472 |
| Objem (v tis. Kč) | 364 056,37 |
| Datum a čas | 02.09.2010 |
Zdroj dat: Akcie.cz













