Informace o emisi a emitentovi
| ECM | |
|---|---|
| ISIN | LU0259919230 |
| Datum emise | 1.7.1998 |
| Forma CP | na jméno |
| Podoba CP | zaknihovaná |
| Počet kusů v emisi | 4 252 500 |
| Emitent | ECM REAL ESTATE INVESTM. |
| Sídlo společnosti | L1528, Lucemburk |
| Ulice | 5 Boulevard de la Foire |
| PSČ | 99999 |
SPAD on-line
| Aktuálně | 291,80 |
| Změna | 0,79 ![]() |
| Otevírací cena | 289,50 |
| Uzavírací kurz | 291,80 |
| Minimum | 285,60 |
| Maximum | 291,80 |
| Objem (v kusech) | 0 |
| Objem (v tis. Kč) | 0,00 |
| Datum a čas | 12.03.2010 |
Zdroj dat: Akcie.cz












