Informace o emisi a emitentovi
| ERSTE GROUP BANK | |
|---|---|
| ISIN | AT0000652011 |
| Datum emise | 27.6.1997 |
| Forma CP | na doručitele |
| Podoba CP | zaknihovaná |
| Počet kusů v emisi | 316 288 945 |
| Emitent | Erste Group Bank AG |
| Sídlo společnosti | Wien, Austria |
| Ulice | Graben 21 |
| PSČ | 99999 |
SPAD on-line
| Aktuálně | 740,50 |
| Změna | -0,07 ![]() |
| Otevírací cena | 741,00 |
| Uzavírací kurz | 740,50 |
| Minimum | 736,50 |
| Maximum | 742,60 |
| Objem (v kusech) | 48 400 |
| Objem (v tis. Kč) | 35 747,60 |
| Datum a čas | 10.03.2010 |
Zdroj dat: Akcie.cz












