Informace o emisi a emitentovi
| ERSTE GROUP BANK | |
|---|---|
| ISIN | AT0000652011 |
| Datum emise | 27.6.1997 |
| Forma CP | na doručitele |
| Podoba CP | zaknihovaná |
| Počet kusů v emisi | 316 288 945 |
| Emitent | Erste Group Bank AG |
| Sídlo společnosti | Wien, Austria |
| Ulice | Graben 21 |
| PSČ | 99999 |
SPAD on-line
| Aktuálně | 742,80 |
| Změna | 1,27 ![]() |
| Otevírací cena | 733,50 |
| Uzavírací kurz | 742,80 |
| Minimum | 732,10 |
| Maximum | 745,50 |
| Objem (v kusech) | 314 660 |
| Objem (v tis. Kč) | 232 678,35 |
| Datum a čas | 02.09.2010 |
Zdroj dat: Akcie.cz













