Informace o emisi a emitentovi
| KOMERČNÍ BANKA | |
|---|---|
| ISIN | CZ0008019106 |
| Datum emise | 11.1.1994 |
| Forma CP | na doručitele |
| Podoba CP | zaknihovaná |
| Počet kusů v emisi | 38 009 852 |
| Emitent | Komerční banka, a.s. |
| Sídlo společnosti | Praha 1 |
| Ulice | Na Příkopě 33 čp. 969 |
| PSČ | 11407 |
SPAD on-line
| Aktuálně | 3 868,00 |
| Změna | -0,05 ![]() |
| Otevírací cena | 3 870,00 |
| Uzavírací kurz | 3 868,00 |
| Minimum | 3 868,00 |
| Maximum | 3 903,00 |
| Objem (v kusech) | 28 949 |
| Objem (v tis. Kč) | 112 578,76 |
| Datum a čas | 12.03.2010 |
Zdroj dat: Akcie.cz












