Informace o emisi a emitentovi
| KOMERČNÍ BANKA | |
|---|---|
| ISIN | CZ0008019106 |
| Datum emise | 11.1.1994 |
| Forma CP | na doručitele |
| Podoba CP | zaknihovaná |
| Počet kusů v emisi | 38 009 852 |
| Emitent | Komerční banka, a.s. |
| Sídlo společnosti | Praha 1 |
| Ulice | Na Příkopě 33 čp. 969 |
| PSČ | 11407 |
SPAD on-line
| Aktuálně | 4 053,00 |
| Změna | 2,92 ![]() |
| Otevírací cena | 3 938,00 |
| Uzavírací kurz | 4 053,00 |
| Minimum | 3 938,00 |
| Maximum | 4 068,00 |
| Objem (v kusech) | 114 243 |
| Objem (v tis. Kč) | 457 749,92 |
| Datum a čas | 02.09.2010 |
Zdroj dat: Akcie.cz












