Informace o emisi a emitentovi
| PHILIP MORRIS ČR | |
|---|---|
| ISIN | CS0008418869 |
| Datum emise | 1.12.1995 |
| Forma CP | na jméno |
| Podoba CP | zaknihovaná |
| Počet kusů v emisi | 1 913 698 |
| Emitent | Philip Morris ČR a.s. |
| Sídlo společnosti | Kutná Hora |
| Ulice | Vítězná 1 |
| PSČ | 28403 |
SPAD on-line
| Aktuálně | 9 940,00 |
| Změna | -1,05 ![]() |
| Otevírací cena | 10 045,00 |
| Uzavírací kurz | 9 940,00 |
| Minimum | 9 851,00 |
| Maximum | 10 045,00 |
| Objem (v kusech) | 5 135 |
| Objem (v tis. Kč) | 51 134,85 |
| Datum a čas | 15.03.2010 |
Zdroj dat: Akcie.cz












