Informace o emisi a emitentovi
| PHILIP MORRIS ČR | |
|---|---|
| ISIN | CS0008418869 |
| Datum emise | 1.12.1995 |
| Forma CP | na jméno |
| Podoba CP | zaknihovaná |
| Počet kusů v emisi | 1 913 698 |
| Emitent | Philip Morris ČR a.s. |
| Sídlo společnosti | Kutná Hora |
| Ulice | Vítězná 1 |
| PSČ | 28403 |
SPAD on-line
| Aktuálně | 8 900,00 |
| Změna | 0,42 ![]() |
| Otevírací cena | 8 863,00 |
| Uzavírací kurz | 8 900,00 |
| Minimum | 8 863,00 |
| Maximum | 8 900,00 |
| Objem (v kusech) | 138 |
| Objem (v tis. Kč) | 1 223,20 |
| Datum a čas | 02.09.2010 |
Zdroj dat: Akcie.cz













