Informace o emisi a emitentovi
| TELEFÓNICA O2 C.R. | |
|---|---|
| ISIN | CZ0009093209 |
| Datum emise | 3.6.1998 |
| Forma CP | na doručitele |
| Podoba CP | zaknihovaná |
| Počet kusů v emisi | 322 089 890 |
| Emitent | Telefónica O2 Czech |
| Sídlo společnosti | Praha 4 |
| Ulice | Za Brumlovkou 266/2 |
| PSČ | 14022 |
SPAD on-line
| Aktuálně | 437,00 |
| Změna | -0,21 ![]() |
| Otevírací cena | 437,90 |
| Uzavírací kurz | 437,00 |
| Minimum | 435,00 |
| Maximum | 438,30 |
| Objem (v kusech) | 1 230 081 |
| Objem (v tis. Kč) | 537 763,78 |
| Datum a čas | 02.09.2010 |
Zdroj dat: Akcie.cz













