Informace o emisi a emitentovi
| TELEFÓNICA O2 C.R. | |
|---|---|
| ISIN | CZ0009093209 |
| Datum emise | 3.6.1998 |
| Forma CP | na doručitele |
| Podoba CP | zaknihovaná |
| Počet kusů v emisi | 322 089 890 |
| Emitent | Telefónica O2 Czech |
| Sídlo společnosti | Praha 4 |
| Ulice | Za Brumlovkou 266/2 |
| PSČ | 14022 |
SPAD on-line
| Aktuálně | 446,80 |
| Změna | 0,54 ![]() |
| Otevírací cena | 444,40 |
| Uzavírací kurz | 446,80 |
| Minimum | 444,30 |
| Maximum | 446,80 |
| Objem (v kusech) | 152 564 |
| Objem (v tis. Kč) | 68 006,16 |
| Datum a čas | 12.03.2010 |
Zdroj dat: Akcie.cz












