Informace o emisi a emitentovi
| VIG | |
|---|---|
| ISIN | AT0000908504 |
| Datum emise | 17.10.1994 |
| Forma CP | na doručitele |
| Podoba CP | zaknihovaná |
| Počet kusů v emisi | 105 000 000 |
| Emitent | Vienna Insurance Group |
| Sídlo společnosti | 1010 Wien, Österreich |
| Ulice | Schottenring 30 |
| PSČ | 99999 |
SPAD on-line
| Aktuálně | 962,10 |
| Změna | -0,30 ![]() |
| Otevírací cena | 965,00 |
| Uzavírací kurz | 962,10 |
| Minimum | 962,10 |
| Maximum | 965,00 |
| Objem (v kusech) | 500 |
| Objem (v tis. Kč) | 485,00 |
| Datum a čas | 12.03.2010 |
Zdroj dat: Akcie.cz












