Česká národní banka
| Stát | Kód | Mn. | Devizy střed | Změna CZK | Změna % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austrálie | ![]() | AUD | 1 | 17,134 | ![]() | -0,110 | -0,638 | Graf |
| Brazílie | ![]() | BRL | 1 | 10,584 | ![]() | -0,021 | -0,198 | Graf |
| Bulharsko | ![]() | BGN | 1 | 13,066 | ![]() | -0,031 | -0,237 | Graf |
| Chorvatsko | ![]() | HRK | 1 | 3,518 | ![]() | -0,008 | -0,227 | Graf |
| Čína | ![]() | CNY | 1 | 2,741 | ![]() | -0,017 | -0,616 | Graf |
| Dánsko | ![]() | DKK | 1 | 3,435 | ![]() | -0,008 | -0,232 | Graf |
| Estonsko | ![]() | EEK | 1 | 1,634 | ![]() | -0,003 | -0,183 | Graf |
| EU | ![]() | EUR | 1 | 25,560 | ![]() | -0,060 | -0,234 | Graf |
| Filipíny | ![]() | PHP | 100 | 40,946 | ![]() | -0,311 | -0,754 | Graf |
| Hong Kong | ![]() | HKD | 1 | 2,411 | ![]() | -0,015 | -0,618 | Graf |
| Indie | ![]() | INR | 100 | 41,018 | ![]() | -0,460 | -1,109 | Graf |
| Indonésie | ![]() | IDR | 1000 | 2,036 | ![]() | -0,017 | -0,828 | Graf |
| Japonsko | ![]() | JPY | 100 | 20,641 | ![]() | -0,158 | -0,760 | Graf |
| Jihoafrická republika | ![]() | ZAR | 1 | 2,518 | ![]() | -0,025 | -0,983 | Graf |
| Kanada | ![]() | CAD | 1 | 18,223 | ![]() | -0,117 | -0,638 | Graf |
| Korejská republika | ![]() | KRW | 100 | 1,651 | ![]() | -0,013 | -0,781 | Graf |
| Litva | ![]() | LTL | 1 | 7,403 | ![]() | -0,017 | -0,229 | Graf |
| Lotyšsko | ![]() | LVL | 1 | 36,099 | ![]() | -0,087 | -0,240 | Graf |
| Maďarsko | ![]() | HUF | 100 | 9,581 | ![]() | -0,016 | -0,167 | Graf |
| Malajsie | ![]() | MYR | 1 | 5,638 | ![]() | -0,030 | -0,529 | Graf |
| Mexiko | ![]() | MXN | 1 | 1,486 | ![]() | -0,006 | -0,402 | Graf |
| MMF | ![]() | XDR | 1 | 28,635 | ![]() | -0,140 | -0,487 | Graf |
| Norsko | ![]() | NOK | 1 | 3,190 | ![]() | -0,007 | -0,219 | Graf |
| Nový Zéland | ![]() | NZD | 1 | 13,115 | ![]() | -0,185 | -1,391 | Graf |
| Polsko | ![]() | PLN | 1 | 6,552 | ![]() | -0,085 | -1,281 | Graf |
| Rumunsko | ![]() | RON | 1 | 6,241 | ![]() | -0,015 | -0,240 | Graf |
| Rusko | ![]() | RUB | 100 | 63,466 | ![]() | -0,125 | -0,197 | Graf |
| Singapur | ![]() | SGD | 1 | 13,382 | ![]() | -0,077 | -0,572 | Graf |
| Švédsko | ![]() | SEK | 1 | 2,628 | ![]() | -0,008 | -0,303 | Graf |
| Švýcarsko | ![]() | CHF | 1 | 17,480 | ![]() | -0,035 | -0,200 | Graf |
| Thajsko | ![]() | THB | 100 | 57,221 | ![]() | -0,423 | -0,734 | Graf |
| Turecko | ![]() | TRY | 1 | 12,194 | ![]() | -0,044 | -0,360 | Graf |
| USA | ![]() | USD | 1 | 18,710 | ![]() | -0,114 | -0,606 | Graf |
| Velká Británie | ![]() | GBP | 1 | 28,129 | ![]() | 0,013 | 0,046 | Graf |
Právní upozornění zde
Bez záruky










































