ČNB zveřejňuje kurzy každý den ve 14:30.
| Stát | Kód | Mn. | Devizy střed | Změna CZK | Změna % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austrálie | ![]() | AUD | 1 | 17,523 | ![]() | 0,049 | 0,280 | Graf |
| Brazílie | ![]() | BRL | 1 | 11,066 | ![]() | 0,073 | 0,664 | Graf |
| Bulharsko | ![]() | BGN | 1 | 12,634 | ![]() | -0,011 | -0,087 | Graf |
| Chorvatsko | ![]() | HRK | 1 | 3,394 | ![]() | -0,006 | -0,176 | Graf |
| Čína | ![]() | CNY | 1 | 2,832 | ![]() | -0,005 | -0,176 | Graf |
| Dánsko | ![]() | DKK | 1 | 3,319 | ![]() | -0,004 | -0,120 | Graf |
| Estonsko | ![]() | EEK | 1 | 1,579 | ![]() | -0,002 | -0,127 | Graf |
| EU | ![]() | EUR | 1 | 24,710 | ![]() | -0,025 | -0,101 | Graf |
| Filipíny | ![]() | PHP | 100 | 42,953 | ![]() | 0,016 | 0,037 | Graf |
| Hong Kong | ![]() | HKD | 1 | 2,480 | ![]() | -0,004 | -0,161 | Graf |
| Indie | ![]() | INR | 100 | 41,253 | ![]() | -0,020 | -0,048 | Graf |
| Indonésie | ![]() | IDR | 1000 | 2,139 | ![]() | -0,005 | -0,233 | Graf |
| Japonsko | ![]() | JPY | 100 | 22,921 | ![]() | -0,129 | -0,560 | Graf |
| Jihoafrická republika | ![]() | ZAR | 1 | 2,654 | ![]() | 0,028 | 1,066 | Graf |
| Kanada | ![]() | CAD | 1 | 18,362 | ![]() | 0,133 | 0,730 | Graf |
| Korejská republika | ![]() | KRW | 100 | 1,633 | ![]() | 0,003 | 0,184 | Graf |
| Litva | ![]() | LTL | 1 | 7,156 | ![]() | -0,008 | -0,112 | Graf |
| Lotyšsko | ![]() | LVL | 1 | 34,867 | ![]() | -0,013 | -0,037 | Graf |
| Maďarsko | ![]() | HUF | 100 | 8,672 | ![]() | 0,033 | 0,382 | Graf |
| Malajsie | ![]() | MYR | 1 | 6,163 | ![]() | -0,012 | -0,194 | Graf |
| Mexiko | ![]() | MXN | 1 | 1,474 | ![]() | 0,005 | 0,340 | Graf |
| MMF | ![]() | XDR | 1 | 29,207 | ![]() | -0,057 | -0,195 | Graf |
| Norsko | ![]() | NOK | 1 | 3,127 | ![]() | 0,013 | 0,417 | Graf |
| Nový Zéland | ![]() | NZD | 1 | 13,808 | ![]() | 0,160 | 1,172 | Graf |
| Polsko | ![]() | PLN | 1 | 6,214 | ![]() | 0,014 | 0,226 | Graf |
| Rumunsko | ![]() | RON | 1 | 5,786 | ![]() | -0,014 | -0,241 | Graf |
| Rusko | ![]() | RUB | 100 | 62,747 | ![]() | -0,088 | -0,140 | Graf |
| Singapur | ![]() | SGD | 1 | 14,313 | ![]() | -0,005 | -0,035 | Graf |
| Švédsko | ![]() | SEK | 1 | 2,652 | ![]() | 0,007 | 0,265 | Graf |
| Švýcarsko | ![]() | CHF | 1 | 19,077 | ![]() | 0,001 | 0,005 | Graf |
| Thajsko | ![]() | THB | 100 | 61,869 | ![]() | -0,105 | -0,169 | Graf |
| Turecko | ![]() | TRY | 1 | 12,736 | ![]() | 0,052 | 0,410 | Graf |
| USA | ![]() | USD | 1 | 19,275 | ![]() | -0,045 | -0,233 | Graf |
| Velká Británie | ![]() | GBP | 1 | 29,668 | ![]() | -0,096 | -0,323 | Graf |
TIP: Získejte V.I.P kurz na výměnu valut - vytisknete si slevový kupón
Právní upozornění zde
Bez záruky










































